1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта
с программной лицензией / ключем защиты USB HASP | Цена, руб.
с программной лицензией / ключем защиты USB HASP | Цена, руб.
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 13000 / 16200 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 / 30200 |
1С:Управление Торговлей 8. ПРОФ | 22600 / 27300 |
1С:Управление Торговлей 8. Базовая версия | 7200 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ | 22600 / 27300 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8100 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 / 57000 |
1С:Розница 8. ПРОФ | 13000 / 16200 |
1С:Розница 8. Базовая | 3600 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
программные лицензии / USB ключ защиты
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 / 8200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 / 28100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 / 51900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 / 97600 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 50400 / 60500 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) . | 86400 / 103700 |